Sleva na software ProGEO

DRUŽICE Gisat

Satelitní data s velmi vysokým rozlišením. Gisat aktualizoval přehled dostupných dat

Gisat data velmi vysokého rozlišení / GeoBusiness

Družicová data s velmi vysokým rozlišením, která také často najdete pod označením VHR (Very High Resolution), mají prostorové rozlišení v řádu jednoho metru. Data mohou být pořizována pouze v panchromatickém režimu, častěji jsou však k dispozici v kombinaci panchromatického a multispektrálního režimu.

Podle firmy Gisat, která se na družicová data specializuje, jde o nejrychleji se rozvíjející sektor dálkového průzkumu Země. Většina družic této kategorie představuje nejmodernější družicové systémy disponující velkou flexibilitou, co se týče pořízení dat podle konkrétních požadavků zákazníka.

Tato data jsou vhodná pro mapování nebo aktualizaci map v měřítkách 1 : 25 000 až 1 : 5 000.

Družicové snímky se dají používat v podrobném mapování, pro urbanistické studie, pro přípravu 3D modelů měst, v precizním zemědělství, pro kontrolu zemědělských aktivit, při plánování a projektování liniových staveb, při tvorbě digitálního modelu terénu.

Dalšími možnostmi jsou například mapování dopravních sítí, inventarizace lesních porostů, mapování rozptýlené vegetace, monitorování povrchových dolů, skládek a rekultivace, mapování půdní eroze, plánování a organizace humanitární pomoci. Specialitou je oblast pojišťovnictví.

Přehled družicových dat s velmi vysokým rozlišením

Družice Senzor Počet pásem Prostorové rozlišení [m] Archiv od
CartoSat-2F HRMX 4 2.0 2018
CartoSat-2F PAN 1 0.65 2018
CartoSat-2D HRMX 4 2.0 2017
CartoSat-2D PAN 1 0.65 2017
CartoSat-2E HRMX 4 2.0 2017
CartoSat-2E PAN 1 0.65 2017
WorldView-4 MS 4 1.24 2017
WorldView-4 PAN 1 0.31 2017
CartoSat-2C HRMX 4 2.0 2016
CartoSat-2C PAN 1 0.65 2016
TeLEOS-1 TeLEOS-1 Imager 1 1.0 2016
KOMPSAT-3A AEISS-A MS 4 2.2 2015
KOMPSAT-3A AEISS-A PAN 1 0.55 2015
Deimos-2 HiRAIS – MS 4 4.0 2014
Deimos-2 HiRAIS – PAN 1 0.75 2014
Gaofen-2 PMC-2 MS 4 3.2 2014
Gaofen-2 PMC-2 PAN 1 0.8 2014
ISS – Iris Iris 3 2014
KazEOSat-1 NAOMI (ms.) 4 4.0 2014
KazEOSat-1 NAOMI (pan.) 1 1.0 2014
SkySat-1 MS 4 2.0 2014
SkySat-1 PAN 1 0.9 2014
SkySat-1 Video 1 1.1 2014
SPOT 7 – Azersky NAOMI MS 4 6.0 2014
SPOT 7 – Azersky NAOMI PAN 1 1.5 2014
WorldView-3 MS 8 1.24 2014
WorldView-3 PAN 1 0.31 2014
Göktürk-2 EOS-C camera – PAN 1 2.5 2013
Pléiades 1B MS – HiRI 4 2.8 2013
Pléiades 1B PAN – HiRI 1 0.5 2013
SPOT 6 NAOMI MS 4 6.0 2013
SPOT 6 NAOMI PAN 1 1.5 2013
TH-1B TH HR Camera 1 2.0 2013
KOMPSAT-3 MS 4 2.8 2012
KOMPSAT-3 PAN 1 0.7 2012
Pléiades 1A MS – HiRI 4 2.8 2012
Pléiades 1A PAN – HiRI 1 0.5 2012
NigeriaSat-2 MS – VHRI 4 5.0 2011
NigeriaSat-2 PAN – VHRI 1 2.5 2011
CartoSat-2B PAN 1 0.8 2010
TH-1A TH HR Camera 1 2.0 2010
WorldView-2 MS 8 1.84 2009
WorldView-2 PAN 1 0.5 2009
CartoSat-2A PAN 1 0.8 2008
GeoEye-1 MS 4 2.0 2008
GeoEye-1 PAN 1 0.5 2008
Theos PAN 1 2.0 2008
CartoSat-2 PAN 1 0.8 2007
WorldView-1 PAN 1 0.5 2007
ALOS PRISM 1 2.5 2006
EROS B EROS B 1 0.7 2006
KOMPSAT-2 MS 4 4.0 2006
KOMPSAT-2 PAN 1 1.0 2006
CartoSat-1 PAN A 1 2.5 2005
CartoSat-1 PAN F 1 2.5 2005
FORMOSAT-2 PAN 1 2.0 2005
TopSat 1 RALCam MS 3 5.0 2005
TopSat 1 RALCam PAN 1 2.5 2005
OrbView-3 MS 4 4.0 2003
OrbView-3 PAN 1 1.0 2003
QuickBird MS 4 2.4 2001
QuickBird PAN 1 0.6 2001
EROS A EROS A 1 1.8 2000
Ikonos MS 4 4.0 1999
Ikonos PAN 1 1.0 1999
/* ]]> */