<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeoBusiness: GIS, GPS, mapy, katastr, DPZ - geoinformatika pro praxi (časopis a web)</title>
	<atom:link href="http://www.geobusiness.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geobusiness.cz</link>
	<description>GIS, geoinformatika, GPS, geografická data, geodata, mapy, geoaplikace, katastr, DPZ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 19:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mapa roku má nominace. Vyhlášení bude 17. 5. v Praze</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/05/mapa-roku-ma-nominace-vyhlaseni-bude-17-5-v-praze-2/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/05/mapa-roku-ma-nominace-vyhlaseni-bude-17-5-v-praze-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální číslo]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendář událostí]]></category>
		<category><![CDATA[UDÁLOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[Článek dne]]></category>
		<category><![CDATA[Kartografická společnost České republiky]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa roku]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa roku 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[Odborná komise pro soutěž Mapa roku zhodnotila kartografická díla vydaná v roce 2011, určila nominace v jednotlivých kategoriích, vyhodnotila vítěze a udělila zvláštní ocenění. 14. ročník kartografické soutěže Mapa roku zná své vítěze, kteří budou vyhlášeni ve čtvrtek 17. května 2012 na veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha. Slavnostní vyhlášení se uskuteční ve 13 hodin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/05/mapa-roku-ma-nominace-vyhlaseni-bude-17-5-v-praze-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GISáček a FOSS4G-CEE se blíží: aktuální informace</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/05/gisacek-a-foss4g-cee-se-blizi-aktualni-informace/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/05/gisacek-a-foss4g-cee-se-blizi-aktualni-informace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář událostí]]></category>
		<category><![CDATA[UDÁLOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS4G-CEE]]></category>
		<category><![CDATA[GISáček]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/2012/05/gisacek-a-foss4g-cee-se-blizi-aktualni-informace/</guid>
		<description><![CDATA[Dvě konference se kvapem blíží, a pokud si na ně chcete vyhradit čas, doporučujeme 9. května zajet do Ostravy, a ve dnech 21.-23. května být v Praze. GISáček GISáček 2012, což je studentská konference, na které se často představují budoucí geoinformatici, které potkáte na úřadech či ve firmách ve významných pozicích, se uskuteční 9. května [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/05/gisacek-a-foss4g-cee-se-blizi-aktualni-informace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výstava Voda a město v Ostravě do konce dubna</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/04/vystava-voda-a-mesto-v-ostrave-do-konce-dubna/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/04/vystava-voda-a-mesto-v-ostrave-do-konce-dubna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální číslo]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendář událostí]]></category>
		<category><![CDATA[UDÁLOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[CAGI]]></category>
		<category><![CDATA[MobEx]]></category>
		<category><![CDATA[Voda a město]]></category>
		<category><![CDATA[výstava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Druhé pokračování mobilní výstavy na téma Voda a město se tentokrát koná v Ostravě. Mezinárodní visegrádský projekt MobEx se představí odborným seminářem a otevřením výstavy posterů vytvořených studentskými týmy partnerských univerzit ze Slovenska, Maďarska, Polska a Česka. První výstava se konala v únoru 2012 v Bratislavě. Od 16. dubna můžete projekty shlédnout na stavební fakultě [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/04/vystava-voda-a-mesto-v-ostrave-do-konce-dubna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizován kalendář akcí</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/04/aktualizovan-kalendar-akci/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/04/aktualizovan-kalendar-akci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální číslo]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendář událostí]]></category>
		<category><![CDATA[UDÁLOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[kalendář akcí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[Kalendář akcí připravujeme jak pro účastníky jednotlivých konferencí a seminářů, tak pro firmy, které plánují svoji akci. Zkontrolujte si kalendář GeoBusinessu. Kalendář průběžně doplňujeme, informaci o vaší připravované akci nám můžete poslat i vy, a to zcela zdarma. Stačí se jen ozvat. Kalendář najdete zde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/04/aktualizovan-kalendar-akci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uživatelé GMES se setkají koncem května (pozvánka)</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/04/uzivatele-gmes-se-setkaji-koncem-kvetna-pozvanka/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/04/uzivatele-gmes-se-setkaji-koncem-kvetna-pozvanka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální číslo]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendář událostí]]></category>
		<category><![CDATA[UDÁLOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[1. české uživatelské fórum GMES]]></category>
		<category><![CDATA[CENIA]]></category>
		<category><![CDATA[GEOSS]]></category>
		<category><![CDATA[GMES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[CENIA jako hlavní koordinátor Národního sekretariátu GEOSS/GMES s mandátem Ministerstva životního prostředí, s podporou Ministerstva dopravy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovoluje pozvat na 1. České uživatelské fórum GMES, které se koná ve dnech 29 &#8211; 30. května ve Velkém sále Ministerstva dopravy v Praze. Hlavním cílem této konference je motivovat potenciální [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/04/uzivatele-gmes-se-setkaji-koncem-kvetna-pozvanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISSS 2012 &#8211; 1. den: Zaplněný hlavní sál</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/04/isss-2012-1-den/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/04/isss-2012-1-den/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář událostí]]></category>
		<category><![CDATA[UDÁLOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[Článek dne]]></category>
		<category><![CDATA[ISSS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Velký sál kongresového centra Aldis, jak poznáte dle fotografií, tradičně nabitý k prasknutí, sledoval slavnostní zahájení patnáctého ročníku konference ISSS. Moderátorem asi nejoblíbenější části dvoudenního programu byl opět Václav Moravec a na pódiu se představila celá řada známých osobností. Příležitost k úvodní zdravici dostali již tradičně primátor Hradce Králové Zdeněk Fink jako zástupce hostitelského města a 1. místopředseda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/04/isss-2012-1-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producent navigací Garmin hledá nové možnosti na trhu</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/04/producent-navigaci-garmin-hleda-nove-moznosti-na-trhu/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/04/producent-navigaci-garmin-hleda-nove-moznosti-na-trhu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 21:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Článek dne]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[navigace]]></category>
		<category><![CDATA[navigační přístroj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Z prodejů to vypadá, že o samostatné navigační přístroje přestává být mezi zákazníky zájem. V průběhu předchozích let z navigačního byznysu odešla řada firem, jako například Pioneer, Sony či Blaupunkt. Protože v řadě případů uživatelům stačí jen přehled o trase, na trhu je tedy řada možností, jak se bez navigačního přístroje od Garminu, TomTomu, Navigonu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/04/producent-navigaci-garmin-hleda-nove-moznosti-na-trhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozvánka: Geomatika v projektech 2012 (+reportáž z ročníku 2011)</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/02/pozvanka-geomatika-v-projektech-2012-reportaz-z-rocniku-2011/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/02/pozvanka-geomatika-v-projektech-2012-reportaz-z-rocniku-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální číslo]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendář událostí]]></category>
		<category><![CDATA[UDÁLOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[geomatika]]></category>
		<category><![CDATA[Geomatika v projektech]]></category>
		<category><![CDATA[zámek Kozel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Geomatika v projektech je oborový seminář, pořádaný oddělením geomatiky katedry matematiky na Západočeské univerzitě v Plzni. V letošním roce se bude konat opět na zámku Kozel, tentokrát 3. a 4. října 2012. Předchozí ročník semináře se konal ve dnech 5. až 7. října 2011. Dopolední část semináře byla věnována fyzikální a kosmické geodézii, kdy jste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/02/pozvanka-geomatika-v-projektech-2012-reportaz-z-rocniku-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>České Street View se rozšíří o další místa a města</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/02/ceske-street-view-se-rozsiri-o-dalsi-mista-a-mesta/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/02/ceske-street-view-se-rozsiri-o-dalsi-mista-a-mesta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tisková zpráva</dc:creator>
				<category><![CDATA[TISKOVÉ ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[Článek dne]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[rozšíření]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[Češi mohou od pátku 3. února zahlédnout Street View auta, která navštíví významná města a historicky či kulturně důležitá místa v Čechách i na Moravě. Auta zavítají v následujících měsících do všech krajů ČR s cílem doplnit českou mapu Street View a podpořit tak cestovní ruch v jednotlivých regionech. Fotodokumentace se posléze bude zpracovávat. V [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/02/ceske-street-view-se-rozsiri-o-dalsi-mista-a-mesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tvář země okem pilota a poutníka &#8211; pozvánka na výstavu</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/02/tvar-zeme-okem-pilota-a-poutnika-pozvanka-na-vystavu/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/02/tvar-zeme-okem-pilota-a-poutnika-pozvanka-na-vystavu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář událostí]]></category>
		<category><![CDATA[UDÁLOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[Článek dne]]></category>
		<category><![CDATA[Liberecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Tvář země okem pilota a poutníka]]></category>
		<category><![CDATA[výstava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Fotograf Svatopluk Dvořák a pilot Tomáš Klimeš zvou na výstavu fotografií, nazvanou &#8220;Tvář země okem pilota a poutníka&#8221;. Výstavu můžete shlédnout ve vestibulu krajského úřadu Libereckého kraje (U Jezu 642/2a, Liberec 2). Snímky jsou přístupné od 1. února do 29. února 2012 (od 8.00 &#8211; 17.00, pondělí a středa od 8.00 &#8211; 18.00).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/02/tvar-zeme-okem-pilota-a-poutnika-pozvanka-na-vystavu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

