<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeoBusiness: GIS, GPS, mapy, katastr, DPZ - geoinformatika pro praxi (časopis a web)</title>
	<atom:link href="http://www.geobusiness.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geobusiness.cz</link>
	<description>GIS, geoinformatika, GPS, geografická data, geodata, mapy, geoaplikace, katastr, DPZ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 12:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pozvánka: Geomatika v projektech 2012 (+reportáž z ročníku 2011)</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/02/pozvanka-geomatika-v-projektech-2012-reportaz-z-rocniku-2011/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/02/pozvanka-geomatika-v-projektech-2012-reportaz-z-rocniku-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální číslo]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendář událostí]]></category>
		<category><![CDATA[UDÁLOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[geomatika]]></category>
		<category><![CDATA[Geomatika v projektech]]></category>
		<category><![CDATA[zámek Kozel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Geomatika v projektech je oborový seminář, pořádaný oddělením geomatiky katedry matematiky na Západočeské univerzitě v Plzni. V letošním roce se bude konat opět na zámku Kozel, tentokrát 3. a 4. října 2012. Předchozí ročník semináře se konal ve dnech 5. až 7. října 2011. Dopolední část semináře byla věnována fyzikální a kosmické geodézii, kdy jste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/02/pozvanka-geomatika-v-projektech-2012-reportaz-z-rocniku-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>České Street View se rozšíří o další místa a města</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/02/ceske-street-view-se-rozsiri-o-dalsi-mista-a-mesta/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/02/ceske-street-view-se-rozsiri-o-dalsi-mista-a-mesta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tisková zpráva</dc:creator>
				<category><![CDATA[TISKOVÉ ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[Článek dne]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[rozšíření]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[Češi mohou od pátku 3. února zahlédnout Street View auta, která navštíví významná města a historicky či kulturně důležitá místa v Čechách i na Moravě. Auta zavítají v následujících měsících do všech krajů ČR s cílem doplnit českou mapu Street View a podpořit tak cestovní ruch v jednotlivých regionech. Fotodokumentace se posléze bude zpracovávat. V [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/02/ceske-street-view-se-rozsiri-o-dalsi-mista-a-mesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tvář země okem pilota a poutníka &#8211; pozvánka na výstavu</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/02/tvar-zeme-okem-pilota-a-poutnika-pozvanka-na-vystavu/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/02/tvar-zeme-okem-pilota-a-poutnika-pozvanka-na-vystavu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář událostí]]></category>
		<category><![CDATA[UDÁLOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[Článek dne]]></category>
		<category><![CDATA[Liberecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Tvář země okem pilota a poutníka]]></category>
		<category><![CDATA[výstava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Fotograf Svatopluk Dvořák a pilot Tomáš Klimeš zvou na výstavu fotografií, nazvanou &#8220;Tvář země okem pilota a poutníka&#8221;. Výstavu můžete shlédnout ve vestibulu krajského úřadu Libereckého kraje (U Jezu 642/2a, Liberec 2). Snímky jsou přístupné od 1. února do 29. února 2012 (od 8.00 &#8211; 17.00, pondělí a středa od 8.00 &#8211; 18.00).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/02/tvar-zeme-okem-pilota-a-poutnika-pozvanka-na-vystavu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zajímají vás technické normy? Přijďte na Den ÚNMZ</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/02/den-unmz-technicke-normy/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/02/den-unmz-technicke-normy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář událostí]]></category>
		<category><![CDATA[UDÁLOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[Článek dne]]></category>
		<category><![CDATA[Den ÚNMZ]]></category>
		<category><![CDATA[normy]]></category>
		<category><![CDATA[technické normy ČSN ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ÚNMZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pořádá setkání odborné veřejnosti a partnerů ÚNMZ. Zajímají vás technické normy? Pak byste měli jít na akci, nazvanou Den ÚNMZ. Setkání se bude konat 14. února 2012 v pražském hotelu Clarion (Clarion Congress Hotel, Freyova 33, Praha 9 &#8211; Vysočany). Cílem akce je zhodnocení dění v oblastech [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/02/den-unmz-technicke-normy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dálkový průzkum Země dnes a zítra</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/01/dalkovy-pruzkum-zeme-dnes-a-zitra/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/01/dalkovy-pruzkum-zeme-dnes-a-zitra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Placená inzerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIREMNÍ ČLÁNKY]]></category>
		<category><![CDATA[Článek dne]]></category>
		<category><![CDATA[Dálkový průzkum Země]]></category>
		<category><![CDATA[DigitalGlobe]]></category>
		<category><![CDATA[DPZ]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[Landsat]]></category>
		<category><![CDATA[RapidEye]]></category>
		<category><![CDATA[SPOT]]></category>
		<category><![CDATA[WorldView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Možnosti a využití dat družicového dálkového průzkum Země se stále rozšiřují. Družicové systémy pozorování Země se staly významnou součástí informační infrastruktury mnoha moderních zemí. Současně se rychle vyvíjí i komerční prostředí jak s daty samotnými, tak i s technikou a nabídkou informačních služeb založených na družicových datech. Nezastupitelnou roli sehrávají družicové snímky zejména při mapování a vyhodnocení stavu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/01/dalkovy-pruzkum-zeme-dnes-a-zitra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalendář: Pořádáte akci nebo o nějaké víte?</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/01/kalendar-poradate-akci-nebo-o-nejake-vite/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/01/kalendar-poradate-akci-nebo-o-nejake-vite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář událostí]]></category>
		<category><![CDATA[UDÁLOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[Článek dne]]></category>
		<category><![CDATA[kalendář akcí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[V časopisu GeoBusiness již léta vychází aktualizovaný kalendář akcí, který má také svoji online podobu. Publikování informací o akcích v kalendáři je zcela zdarma. Pokud v online kalendáři nějaká vaše akce chybí, tak se pochlubte. Vytvořili jsme pro tyto účely jednoduchý formulář, který stačí vyplnit, nám přijde e-mail, zkontrolujeme, zda jsou vyplněné údaje pravdivé a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/01/kalendar-poradate-akci-nebo-o-nejake-vite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquid Galaxy v Praze</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/01/liquid-galaxy-v-praze/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/01/liquid-galaxy-v-praze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Hnojil</dc:creator>
				<category><![CDATA[INSPIRACE]]></category>
		<category><![CDATA[Článek dne]]></category>
		<category><![CDATA[3Dconnexion]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Space Navigator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Chcete si vyzkoušet, jaký je to pocit mít Google Earth na více monitorech? V prodejně Alza v pražských Holešovicích jsme objevili Liquid Galaxy. Před časem se na webu Google Code objevil projekt Liquid Galaxy, který vytvořili dobrovolní vývojáři ve 20 procentech svého času, který mohou ve firmě využívat pro vlastní projekty. Liquid Galaxy nabízí velmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/01/liquid-galaxy-v-praze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová verze datové sady StreetNet ČR</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/01/nova-verze-datove-sady-streetnet-cr/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/01/nova-verze-datove-sady-streetnet-cr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 04:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATA]]></category>
		<category><![CDATA[TISKOVÉ ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[Článek dne]]></category>
		<category><![CDATA[CEDA]]></category>
		<category><![CDATA[Central European Data Agency]]></category>
		<category><![CDATA[mapové podklady]]></category>
		<category><![CDATA[navigace]]></category>
		<category><![CDATA[navigační data]]></category>
		<category><![CDATA[StreetNET ČR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/2012/01/nova-verze-datove-sady-streetnet-cr/</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Central European Data Agency vydala další aktualizovanou a rozšířenou verzi mapového podkladu StreetNet CZE verze 1111, ve které je nyní zahrnuto již 292 tisíc kilometrů pozemních komunikací v České republice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/01/nova-verze-datove-sady-streetnet-cr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šikmé snímky od Geodisu na Mapy.cz</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/01/sikme-snimky-od-geodisu-na-mapy-cz/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/01/sikme-snimky-od-geodisu-na-mapy-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[INSPIRACE]]></category>
		<category><![CDATA[Článek dne]]></category>
		<category><![CDATA[GEODIS BRNO]]></category>
		<category><![CDATA[Mapy.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Seznam.cz]]></category>
		<category><![CDATA[šikmé snímky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/2012/01/ikm-snmky-od-geodisu-na-mapy-cz/</guid>
		<description><![CDATA[Společnost GEODIS Brno oznámila, že dodala tzv. šikmé letecké snímky pro veřejný mapový portál Mapy.cz. Firma je dlouholetým dodavatelem ortofotomap pro Seznam.cz. Od prosince 2011 si tedy mohou uživatelé ve vybraných lokalitách zapnout také vrstvu s "ptačím pohledem".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/01/sikme-snimky-od-geodisu-na-mapy-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAD Studio oznamuje pozitivn&#237; hospod&#225;řsk&#233; v&#253;sledky za rok 2011</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2012/01/cad-studio-oznamuje-pozitivni-hospodarske-vysledky-za-rok-2011/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2012/01/cad-studio-oznamuje-pozitivni-hospodarske-vysledky-za-rok-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tisková zpráva</dc:creator>
				<category><![CDATA[TISKOVÉ ZPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[Článek dne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/2012/01/cad-studio-oznamuje-pozitivn-hospodrsk-vsledky-za-rok-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Akciová společnost CAD Studio, největší specializovaný dodavatel CAD, CAM, GIS a PLM řešení ve střední Evropě, vykázala za rok 2011 obrat přesahující 244 milionů korun. Nejlepších výsledků bylo dosaženo v oblasti správy produktových dat ve strojírenství (PDM) – s meziročním nárůstem prodeje licencí o 55 procent – a geoprostorových řešení (GIS), kde uživatelé zakoupili dokonce o 79 procent více licencí specializovaných řešení pro počítačem podporované navrhování.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2012/01/cad-studio-oznamuje-pozitivni-hospodarske-vysledky-za-rok-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

