<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeoBusiness: GIS, GPS, mapy, katastr, DPZ - geoinformatika pro praxi (časopis a web)</title>
	<atom:link href="http://www.geobusiness.cz/category/prave-se-stalo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geobusiness.cz</link>
	<description>GIS, geoinformatika, GPS, geografická data, geodata, mapy, geoaplikace, katastr, DPZ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 18:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mapy roku 2012</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2013/05/mapy-roku-2012/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2013/05/mapy-roku-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální číslo]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRACE]]></category>
		<category><![CDATA[kartografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa roku 2012]]></category>
		<category><![CDATA[soutěž]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=3941</guid>
		<description><![CDATA[Na veletrhu Svět knihy se konalo ve čtvrtek 16. května 2013 vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2012. V patnáctém ročníku kartografické soutěže o titul soutěžilo celkem 104 produktů, které do soutěže přihlásilo 25 producentů z celé České republiky. Pokud bychom měli hodnotit podle počtu přihlášených, tak nejvíce &#8220;frčí&#8221; samostatná kartografická díla, kterých bylo přihlášeno celkem 70. Firmy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2013/05/mapy-roku-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zvučná jména a zajímavé přednášky již příští týden na konferenci GIVS 2013</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2013/05/zvucna-jmena-a-zajimave-prednasky-jiz-pristi-tyden-na-konferenci-givs-2013/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2013/05/zvucna-jmena-a-zajimave-prednasky-jiz-pristi-tyden-na-konferenci-givs-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální číslo]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendář událostí]]></category>
		<category><![CDATA[UDÁLOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[CAGI]]></category>
		<category><![CDATA[Česká asociace pro geoinformace]]></category>
		<category><![CDATA[Geoinformace ve veřejné správě]]></category>
		<category><![CDATA[GIVS 2013]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[V roce 2013 oslaví základní registry, včetně Základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí první rok své existence. Konference GIVS 2013 příští týden 27. a 28. května 2013 je ideální platformou pro setkání s praktiky a uživateli GIS, kteří mají podobné otázky jako možná máte i vy. Obnoví Koordinační výbor pro INSPIRE (KOVIN) v roce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2013/05/zvucna-jmena-a-zajimave-prednasky-jiz-pristi-tyden-na-konferenci-givs-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ČÚZK má novou mobilní aplikaci pro své mapy</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2013/05/cuzk-ma-novou-mobilni-aplikaci-pro-sve-mapy/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2013/05/cuzk-ma-novou-mobilni-aplikaci-pro-sve-mapy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 03:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální číslo]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[ČÚZK]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/2013/05/cuzk-ma-novou-mobilni-aplikaci-pro-sve-mapy/</guid>
		<description><![CDATA[Český úřad zeměměřický a katastrální na svém webu uveřejnil odkazy na své nové mapové aplikace, dostupné pro dvě platformy, Apple iOS a Google Android.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2013/05/cuzk-ma-novou-mobilni-aplikaci-pro-sve-mapy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jubilejní ročník konference Historické mapy koncem října v Bratislavě</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2013/05/jubilejni-rocnik-konference-historicke-mapy-koncem-rijna-v-bratislave/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2013/05/jubilejni-rocnik-konference-historicke-mapy-koncem-rijna-v-bratislave/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 20:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář událostí]]></category>
		<category><![CDATA[UDÁLOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Historické mapy]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=3928</guid>
		<description><![CDATA[Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a Slovenský národný archív budou koncem října 2013 v Bratislavě pořádat jubilejní ročník konference Historické mapy. Vědecké konference Historické mapy se konají ve čtyřletých cyklech. V roce 2013 si pořadatelé připomenou 30 let od konání první konference. Letošní konference se bude konat 24. října 2013 v Bratislavě (Slovenský národný archív, Bratislava, Drotárska 42). Pořadatelé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2013/05/jubilejni-rocnik-konference-historicke-mapy-koncem-rijna-v-bratislave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podívejte se, jak se změnila Země od roku 1984</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2013/05/podivejte-se-jak-se-zmenila-zeme-od-roku-1984/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2013/05/podivejte-se-jak-se-zmenila-zeme-od-roku-1984/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální číslo]]></category>
		<category><![CDATA[Landsat]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[Firma Google využila snímky z družice Landsat a spojila je do časové osy mezi lety 1984 až 2012. Podívejte se například, jak rostlo město Las Vegas, které je v USA nejrychleji rostoucím městem za poslední dvě dekády. Každý snímek je vytvořen z jednoho roku satelitních dat z družice Landsat. Za jeden rok to dává 1,7-terapixelový [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2013/05/podivejte-se-jak-se-zmenila-zeme-od-roku-1984/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pracovní nabídka: Programátor mapového serveru</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2013/05/pracovni-nabidka-programator-mapoveho-serveru/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2013/05/pracovni-nabidka-programator-mapoveho-serveru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 17:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRACOVNÍ NABÍDKY]]></category>
		<category><![CDATA[Control System International]]></category>
		<category><![CDATA[pracovní pozice]]></category>
		<category><![CDATA[programátor mapového serveru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=3913</guid>
		<description><![CDATA[Hledáme kandidáta na pozici programátor mapového serveru. Společnost Control System se zabývá sběrem a zpracováním velmi přesných 3D dat a vývojem softwarových aplikací a služeb založených na těchto datech. Jsme členové skandinávské skupiny MCG, která zaměstnává přes 200 expertů v 6 zemích. Sídlo společnosti je v Praze 6. Požadavky na znalosti jazyk PHP, Javascript a Python (znalost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2013/05/pracovni-nabidka-programator-mapoveho-serveru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proč mapové portály nefungují</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2013/04/proc-mapove-portaly-nefunguji/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2013/04/proc-mapove-portaly-nefunguji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 07:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální číslo]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRACE]]></category>
		<category><![CDATA[funkčnost]]></category>
		<category><![CDATA[mapové portály]]></category>
		<category><![CDATA[mapový portál]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[Znáte hlavní důvody, proč mapové portály nefungují, jak by měly? Brian Timoney je ve svém pětidílném seriálu podrobně rozebírá. Brian Timoney je šéfem konzultační firmy The Timoney Group se sídlem v americkém Denveru. Specializují se na transformace dat, jejich vizualizace a analýzy. Ve svém pětidílném seriálu na webu MapBrief vychází ze svých reálných zkušeností. GIS portály, geoportály, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2013/04/proc-mapove-portaly-nefunguji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Pozvánka na seminář</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2013/04/geodezie-ve-stavebnictvi-a-prumyslu-pozvanka-na-seminar/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2013/04/geodezie-ve-stavebnictvi-a-prumyslu-pozvanka-na-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 19:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální číslo]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendář událostí]]></category>
		<category><![CDATA[UDÁLOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[Český svaz geodetů a kartografů]]></category>
		<category><![CDATA[geodézie]]></category>
		<category><![CDATA[průmysl]]></category>
		<category><![CDATA[stavebnictví]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[Český svaz geodetů a kartografů pořádá jednodenní seminář, věnovaný nasazení geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Komu by se účast na akci mohla hodit? úředně oprávněným zeměměřickým inženýrům (ÚOZI) působícím ve výstavbě autorizovaným osobám (AO) ČKAIT specialistům zabývajících se měřením v oblasti geometrické přesnosti staveb specialistům v oblasti posuzování jakosti staveb účastníkům výstavby – investorům, projektantům, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2013/04/geodezie-ve-stavebnictvi-a-prumyslu-pozvanka-na-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přijďte se podívat, co dělají studenti. GISáček už od 9. května</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2013/04/prijdte-se-podivat-co-delaji-studenti-gisacek-uz-9-kvetna/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2013/04/prijdte-se-podivat-co-delaji-studenti-gisacek-uz-9-kvetna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 19:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální číslo]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendář událostí]]></category>
		<category><![CDATA[UDÁLOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[GISáček 2013]]></category>
		<category><![CDATA[studentská konference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=3897</guid>
		<description><![CDATA[Studentská konference GISáček se koná již šestnáct let vždy počátkem května v Ostravě. Letos to budou dny 9. a 10. května. Konference GISáček je určená studentům vysokých škol, kteří na ní mají příležitost vyzkoušet si prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Konference je otevřená všem studentům bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol v České [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2013/04/prijdte-se-podivat-co-delaji-studenti-gisacek-uz-9-kvetna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>První česká Google Enterprise konference v Praze již ve čtvrtek 18. dubna</title>
		<link>http://www.geobusiness.cz/2013/04/prvni-ceska-google-enterprise-konference-v-praze-jiz-ve-ctvrtek-18-dubna/</link>
		<comments>http://www.geobusiness.cz/2013/04/prvni-ceska-google-enterprise-konference-v-praze-jiz-ve-ctvrtek-18-dubna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 17:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Článek dne]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendář událostí]]></category>
		<category><![CDATA[UDÁLOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[Google Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[Netmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobusiness.cz/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Manažeři Googlu budou v průběhu dne komplexně prezentovat Google Enterprise služby a se svými zkušenostmi s Google Apps se podělí firmy Kofola a Česká spořitelna. Na konferenci Google Enterprise se seznámíte s nejnovějšími produkty Googlu pro firmy včetně vyhledávacích a mapových služeb pro firmy. Akce se bude konat v prostorách Cinestar Praha na pražském Smíchově [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geobusiness.cz/2013/04/prvni-ceska-google-enterprise-konference-v-praze-jiz-ve-ctvrtek-18-dubna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
